NEST細胞培養多孔盤
商品分類
商品名稱:
NEST 細胞培養多孔盤 / Cell Culture Plate
詳細介紹:
● High clarity polystyrene
● Thin wall design to reduce edge effect
● Vacuum plasma TC treatment
● Nonreversible lids with condensation to prevent cross-contamination
● Easy peelable,individually wrapped package
● Sterilized by E-Beam
● Non-pyrogenic
Tissue Culture Plate For Cell Attachment (TC treated)
Non-Treated Cell Culture Plate For Suspension Cells

Excellent bottom uniformity

Special lid design ensures low evaporation

Forsted and noise-free bottom design for easy grip
● Thin wall design to reduce edge effect
● Vacuum plasma TC treatment
● Nonreversible lids with condensation to prevent cross-contamination
● Easy peelable,individually wrapped package
● Sterilized by E-Beam
● Non-pyrogenic
Tissue Culture Plate For Cell Attachment (TC treated)
Cat. No. | Type (Well) | Cell Growth Area (cm2) | Recommended Medium Volume (ml) | Bottom | Sterile | /Pack | /Case |
703001 | 6 | 9.5 | 3 | Flat | + | 1 | 50 |
712001 | 12 | 3.6 | 2 | Flat | + | 1 | 50 |
702001 | 24 | 1.9 | 1 | Flat | + | 1 | 50 |
748001 | 48 | 0.95 | 0.5 | Flat | + | 1 | 50 |
701001 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | Flat | + | 1 | 100 |
701101 | 96 | - | 0.1-0.2 | Round | + | 1 | 100 |
701201 | 96 | - | 0.1-0.2 | V | + | 1 | 100 |
761001 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | Flat | + | 1 | 100 |
Non-Treated Cell Culture Plate For Suspension Cells
Cat. No. | Type (well) | Max Well Volume (ml) | Bottom | Sterile | /Pack | /Case |
703011 | 6 | 16.8 | Flat | + | 1 | 50 |
712011 | 12 | 6.9 | Flat | + | 1 | 50 |
702011 | 24 | 3.4 | Flat | + | 1 | 50 |
748011 | 48 | 1.6 | Flat | + | 1 | 50 |
701011 | 96 | 0.36 | Flat | + | 1 | 100 |
701111 | 96 | 0.33 | U | + | 1 | 100 |
701211 | 96 | 0.32 | V | + | 1 | 100 |
761011 | 384 | 0.11 | Flat | + | 1 | 100 |

Excellent bottom uniformity

Special lid design ensures low evaporation

Forsted and noise-free bottom design for easy grip